Kolejka 2 – 12-13 sierpnia |
GKS Dopiewo | – | Sparta Oborniki | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Nielba Wągrowiec | |
Kotwica Kórnik | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Iskra Szydłowo | – | Mieszko Gniezno | |
Unia Swarzędz | – | Pogoń Łobżenica | |
Grom Plewiska | – | Orły Pniewy | |
GLKS Wysoka | – | Huragan Pobiedziska | |
Wełna Skoki | – | Warta Międzychód |
Kolejka 3 – 15 sierpnia |
Warta Międzychód | – | GKS Dopiewo | |
Huragan Pobiedziska | – | Wełna Skoki | |
Orły Pniewy | – | GLKS Wysoka | |
Pogoń Łobżenica | – | Grom Plewiska | |
Mieszko Gniezno | – | Unia Swarzędz | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Iskra Szydłowo | |
Nielba Wągrowiec | – | Kotwica Kórnik | |
Sparta Oborniki | – | Lubuszanin Trzcianka |
Kolejka 4 – 19-20 sierpnia |
GKS Dopiewo | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Kotwica Kórnik | – | Sparta Oborniki | |
Iskra Szydłowo | – | Nielba Wągrowiec | |
Unia Swarzędz | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Grom Plewiska | – | Mieszko Gniezno | |
GLKS Wysoka | – | Pogoń Łobżenica | |
Wełna Skoki | – | Orły Pniewy | |
Warta Międzychód | – | Huragan Pobiedziska |
Kolejka 5 – 26-27 sierpnia |
Huragan Pobiedziska | – | GKS Dopiewo | |
Orły Pniewy | – | Warta Międzychód | |
Pogoń Łobżenica | – | Wełna Skoki | |
Mieszko Gniezno | – | GLKS Wysoka | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Grom Plewiska | |
Nielba Wągrowiec | – | Unia Swarzędz | |
Sparta Oborniki | – | Iskra Szydłowo | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Kotwica Kórnik |
Kolejka 6 – 2-3 września |
GKS Dopiewo | – | Kotwica Kórnik | |
Iskra Szydłowo | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Unia Swarzędz | – | Sparta Oborniki | |
Grom Plewiska | – | Nielba Wągrowiec | |
GLKS Wysoka | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Wełna Skoki | – | Mieszko Gniezno | |
Warta Międzychód | – | Pogoń Łobżenica | |
Huragan Pobiedziska | – | Orły Pniewy |
Kolejka 7 – 9-10 września |
Orły Pniewy | – | GKS Dopiewo | |
Pogoń Łobżenica | – | Huragan Pobiedziska | |
Mieszko Gniezno | – | Warta Międzychód | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Wełna Skoki | |
Nielba Wągrowiec | – | GLKS Wysoka | |
Sparta Oborniki | – | Grom Plewiska | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Unia Swarzędz | |
Kotwica Kórnik | – | Iskra Szydłowo |
Kolejka 8 – 16-17 września |
GKS Dopiewo | – | Iskra Szydłowo | |
Unia Swarzędz | – | Kotwica Kórnik | |
Grom Plewiska | – | Lubuszanin Trzcianka | |
GLKS Wysoka | – | Sparta Oborniki | |
Wełna Skoki | – | Nielba Wągrowiec | |
Warta Międzychód | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Huragan Pobiedziska | – | Mieszko Gniezno | |
Orły Pniewy | – | Pogoń Łobżenica |
Kolejka 9 – 23-24 września |
Pogoń Łobżenica | – | GKS Dopiewo | |
Mieszko Gniezno | – | Orły Pniewy | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Huragan Pobiedziska | |
Nielba Wągrowiec | – | Warta Międzychód | |
Sparta Oborniki | – | Wełna Skoki | |
Lubuszanin Trzcianka | – | GLKS Wysoka | |
Kotwica Kórnik | – | Grom Plewiska | |
Iskra Szydłowo | – | Unia Swarzędz |
Kolejka 10 – 30 września-1 października |
GKS Dopiewo | – | Unia Swarzędz | |
Grom Plewiska | – | Iskra Szydłowo | |
GLKS Wysoka | – | Kotwica Kórnik | |
Wełna Skoki | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Warta Międzychód | – | Sparta Oborniki | |
Huragan Pobiedziska | – | Nielba Wągrowiec | |
Orły Pniewy | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Pogoń Łobżenica | – | Mieszko Gniezno |
Kolejka 11 – 7-8 października |
Mieszko Gniezno | – | GKS Dopiewo | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Pogoń Łobżenica | |
Nielba Wągrowiec | – | Orły Pniewy | |
Sparta Oborniki | – | Huragan Pobiedziska | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Warta Międzychód | |
Kotwica Kórnik | – | Wełna Skoki | |
Iskra Szydłowo | – | GLKS Wysoka | |
Unia Swarzędz | – | Grom Plewiska |
Kolejka 12 – 14-15 października |
GKS Dopiewo | – | Grom Plewiska | |
GLKS Wysoka | – | Unia Swarzędz | |
Wełna Skoki | – | Iskra Szydłowo | |
Warta Międzychód | – | Kotwica Kórnik | |
Huragan Pobiedziska | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Orły Pniewy | – | Sparta Oborniki | |
Pogoń Łobżenica | – | Nielba Wągrowiec | |
Mieszko Gniezno | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Kolejka 13 – 21-22 października |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | GKS Dopiewo | |
Nielba Wągrowiec | – | Mieszko Gniezno | |
Sparta Oborniki | – | Pogoń Łobżenica | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Orły Pniewy | |
Kotwica Kórnik | – | Huragan Pobiedziska | |
Iskra Szydłowo | – | Warta Międzychód | |
Unia Swarzędz | – | Wełna Skoki | |
Grom Plewiska | – | GLKS Wysoka |
Kolejka 14 – 28-29 października |
GKS Dopiewo | – | GLKS Wysoka | |
Wełna Skoki | – | Grom Plewiska | |
Warta Międzychód | – | Unia Swarzędz | |
Huragan Pobiedziska | – | Iskra Szydłowo | |
Orły Pniewy | – | Kotwica Kórnik | |
Pogoń Łobżenica | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Mieszko Gniezno | – | Sparta Oborniki | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Nielba Wągrowiec |
Kolejka 15 – 4-5 listopada |
Nielba Wągrowiec | – | GKS Dopiewo | |
Sparta Oborniki | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Mieszko Gniezno | |
Kotwica Kórnik | – | Pogoń Łobżenica | |
Iskra Szydłowo | – | Orły Pniewy | |
Unia Swarzędz | – | Huragan Pobiedziska | |
Grom Plewiska | – | Warta Międzychód | |
GLKS Wysoka | – | Wełna Skoki |
Kolejka 16 |
GKS Dopiewo | – | Wełna Skoki | |
GLKS Wysoka | – | Warta Międzychód | |
Grom Plewiska | – | Huragan Pobiedziska | |
Unia Swarzędz | – | Orły Pniewy | |
Iskra Szydłowo | – | Pogoń Łobżenica | |
Kotwica Kórnik | – | Mieszko Gniezno | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Sparta Oborniki | – | Nielba Wągrowiec |
Kolejka 17 |
Sparta Oborniki | – | GKS Dopiewo | |
Nielba Wągrowiec | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Kotwica Kórnik | |
Mieszko Gniezno | – | Iskra Szydłowo | |
Pogoń Łobżenica | – | Unia Swarzędz | |
Orły Pniewy | – | Grom Plewiska | |
Huragan Pobiedziska | – | GLKS Wysoka | |
Warta Międzychód | – | Wełna Skoki |
Kolejka 18 |
GKS Dopiewo | – | Warta Międzychód | |
Wełna Skoki | – | Huragan Pobiedziska | |
GLKS Wysoka | – | Orły Pniewy | |
Grom Plewiska | – | Pogoń Łobżenica | |
Unia Swarzędz | – | Mieszko Gniezno | |
Iskra Szydłowo | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Kotwica Kórnik | – | Nielba Wągrowiec | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Sparta Oborniki |
Kolejka 19 |
Lubuszanin Trzcianka | – | GKS Dopiewo | |
Sparta Oborniki | – | Kotwica Kórnik | |
Nielba Wągrowiec | – | Iskra Szydłowo | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Unia Swarzędz | |
Mieszko Gniezno | – | Grom Plewiska | |
Pogoń Łobżenica | – | GLKS Wysoka | |
Orły Pniewy | – | Wełna Skoki | |
Huragan Pobiedziska | – | Warta Międzychód |
Kolejka 20 |
GKS Dopiewo | – | Huragan Pobiedziska | |
Warta Międzychód | – | Orły Pniewy | |
Wełna Skoki | – | Pogoń Łobżenica | |
GLKS Wysoka | – | Mieszko Gniezno | |
Grom Plewiska | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Unia Swarzędz | – | Nielba Wągrowiec | |
Iskra Szydłowo | – | Sparta Oborniki | |
Kotwica Kórnik | – | Lubuszanin Trzcianka |
Kolejka 21 |
Kotwica Kórnik | – | GKS Dopiewo | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Iskra Szydłowo | |
Sparta Oborniki | – | Unia Swarzędz | |
Nielba Wągrowiec | – | Grom Plewiska | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | GLKS Wysoka | |
Mieszko Gniezno | – | Wełna Skoki | |
Pogoń Łobżenica | – | Warta Międzychód | |
Orły Pniewy | – | Huragan Pobiedziska |
Kolejka 22 |
GKS Dopiewo | – | Orły Pniewy | |
Huragan Pobiedziska | – | Pogoń Łobżenica | |
Warta Międzychód | – | Mieszko Gniezno | |
Wełna Skoki | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
GLKS Wysoka | – | Nielba Wągrowiec | |
Grom Plewiska | – | Sparta Oborniki | |
Unia Swarzędz | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Iskra Szydłowo | – | Kotwica Kórnik |
Kolejka 23 |
Iskra Szydłowo | – | GKS Dopiewo | |
Kotwica Kórnik | – | Unia Swarzędz | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Grom Plewiska | |
Sparta Oborniki | – | GLKS Wysoka | |
Nielba Wągrowiec | – | Wełna Skoki | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Warta Międzychód | |
Mieszko Gniezno | – | Huragan Pobiedziska | |
Pogoń Łobżenica | – | Orły Pniewy |
Kolejka 24 |
GKS Dopiewo | – | Pogoń Łobżenica | |
Orły Pniewy | – | Mieszko Gniezno | |
Huragan Pobiedziska | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Warta Międzychód | – | Nielba Wągrowiec | |
Wełna Skoki | – | Sparta Oborniki | |
GLKS Wysoka | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Grom Plewiska | – | Kotwica Kórnik | |
Unia Swarzędz | – | Iskra Szydłowo |
Kolejka 25 |
Unia Swarzędz | – | GKS Dopiewo | |
Iskra Szydłowo | – | Grom Plewiska | |
Kotwica Kórnik | – | GLKS Wysoka | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Wełna Skoki | |
Sparta Oborniki | – | Warta Międzychód | |
Nielba Wągrowiec | – | Huragan Pobiedziska | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Orły Pniewy | |
Mieszko Gniezno | – | Pogoń Łobżenica |
Kolejka 26 |
GKS Dopiewo | – | Mieszko Gniezno | |
Pogoń Łobżenica | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Orły Pniewy | – | Nielba Wągrowiec | |
Huragan Pobiedziska | – | Sparta Oborniki | |
Warta Międzychód | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Wełna Skoki | – | Kotwica Kórnik | |
GLKS Wysoka | – | Iskra Szydłowo | |
Grom Plewiska | – | Unia Swarzędz |
Kolejka 27 |
Grom Plewiska | – | GKS Dopiewo | |
Unia Swarzędz | – | GLKS Wysoka | |
Iskra Szydłowo | – | Wełna Skoki | |
Kotwica Kórnik | – | Warta Międzychód | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Huragan Pobiedziska | |
Sparta Oborniki | – | Orły Pniewy | |
Nielba Wągrowiec | – | Pogoń Łobżenica | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Mieszko Gniezno |
Kolejka 28 |
GKS Dopiewo | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Mieszko Gniezno | – | Nielba Wągrowiec | |
Pogoń Łobżenica | – | Sparta Oborniki | |
Orły Pniewy | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Huragan Pobiedziska | – | Kotwica Kórnik | |
Warta Międzychód | – | Iskra Szydłowo | |
Wełna Skoki | – | Unia Swarzędz | |
GLKS Wysoka | – | Grom Plewiska |
Kolejka 29 |
GLKS Wysoka | – | GKS Dopiewo | |
Grom Plewiska | – | Wełna Skoki | |
Unia Swarzędz | – | Warta Międzychód | |
Iskra Szydłowo | – | Huragan Pobiedziska | |
Kotwica Kórnik | – | Orły Pniewy | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Pogoń Łobżenica | |
Sparta Oborniki | – | Mieszko Gniezno | |
Nielba Wągrowiec | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Kolejka 30 |
GKS Dopiewo | – | Nielba Wągrowiec | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Sparta Oborniki | |
Mieszko Gniezno | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Pogoń Łobżenica | – | Kotwica Kórnik | |
Orły Pniewy | – | Iskra Szydłowo | |
Huragan Pobiedziska | – | Unia Swarzędz | |
Warta Międzychód | – | Grom Plewiska | |
Wełna Skoki | – | GLKS Wysoka |
SEZON 2016/2017
Kolejka 1 – 6-7 sierpnia |
Zieloni Lubosz | 1-0 | 1922 Lechia Kostrzyn | 7 sierpnia, 14:00 |
Iskra Szydłowo | 1-1 | GKS Dopiewo | 6 sierpnia, 14:00 |
Luboński KS | 0-1 | GLKS Wysoka | 6 sierpnia, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1-2 | Grom Plewiska | 6 sierpnia, 17:00 |
Kotwica Kórnik | 1-0 | Huragan Pobiedziska | 6 sierpnia, 17:00 |
Pogoń Łobżenica | 0-3 | Warta Międzychód | 7 sierpnia, 17:00 |
Nielba Wągrowiec | 3-1 | Sparta Oborniki | 7 sierpnia, 15:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 3-0 | Unia Swarzędz | 6 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 2 – 13-14 sierpnia |
1922 Lechia Kostrzyn | 0-1 | Unia Swarzędz | 13 sierpnia, 17:00 |
Sparta Oborniki | 1-3 | Lubuszanin Trzcianka | 13 sierpnia, 11:00 |
Warta Międzychód | 1-1 | Nielba Wągrowiec | 13 sierpnia, 17:00 |
Huragan Pobiedziska | 3-2 | Pogoń Łobżenica | 13 sierpnia, 16:00 |
Grom Plewiska | 1-0 | Kotwica Kórnik | 13 sierpnia, 17:00 |
GLKS Wysoka | 2-2 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 14 sierpnia, 15:00 |
GKS Dopiewo | 4-1 | Luboński KS | 14 sierpnia, 14:00 |
Zieloni Lubosz | 1-3 | Iskra Szydłowo | 14 sierpnia, 14:00 |
Kolejka 3 – 20-21 sierpnia |
Iskra Szydłowo | 6-1 | 1922 Lechia Kostrzyn | 20 sierpnia, 15:00 |
Luboński KS | 0-3 | Zieloni Lubosz | 20 sierpnia, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-0 | GKS Dopiewo | 20 sierpnia, 17:00 |
Kotwica Kórnik | 2-0 | GLKS Wysoka | 20 sierpnia, 17:00 |
Pogoń Łobżenica | 2-5 | Grom Plewiska | 21 sierpnia, 17:00 |
Nielba Wągrowiec | 5-2 | Huragan Pobiedziska | 20 sierpnia, 15:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 3-3 | Warta Międzychód | 20 sierpnia, 17:00 |
Sparta Oborniki | 1-2 | Unia Swarzędz | 20 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 4 – 27-28 sierpnia |
1922 Lechia Kostrzyn | 0-4 | Sparta Oborniki | 27 sierpnia, 17:00 |
Warta Międzychód | 2-2 | Unia Swarzędz | 28 sierpnia, 16:00 |
Huragan Pobiedziska | 0-1 | Lubuszanin Trzcianka | 27 sierpnia, 16:00 |
Grom Plewiska | 2-0 | Nielba Wągrowiec | 27 sierpnia, 17:00 |
GLKS Wysoka | 1-2 | Pogoń Łobżenica | 26 sierpnia, 17:00 |
GKS Dopiewo | 2-0 | Kotwica Kórnik | 28 sierpnia, 14:00 |
Zieloni Lubosz | 0-0 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 28 sierpnia, 14:00 |
Iskra Szydłowo | 1-1 | Luboński KS | 27 sierpnia, 15:00 |
Kolejka 5 – 3-4 września |
Luboński KS | 0-0 | 1922 Lechia Kostrzyn | 3 września, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-3 | Iskra Szydłowo | 3 września, 16:00 |
Kotwica Kórnik | 8-0 | Zieloni Lubosz | 3 września, 17:00 |
Pogoń Łobżenica | 3-1 | GKS Dopiewo | 3 września, 16:00 |
Nielba Wągrowiec | 4-1 | GLKS Wysoka | 14 września, 17:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 1-0 | Grom Plewiska | 3 września, 16:00 |
Sparta Oborniki | 0-2 | Warta Międzychód | 3 września, 11:00 |
Huragan Pobiedziska | 0-1 | Unia Swarzędz | 4 września, 15:00 |
Kolejka 6 – 10-11 września |
1922 Lechia Kostrzyn | 0-1 | Warta Międzychód | 10 września, 16:00 |
Huragan Pobiedziska | 1-3 | Sparta Oborniki | 11 września, 15:00 |
Grom Plewiska | 1-1 | Unia Swarzędz | 10 września, 11:00 |
GKS Dopiewo | 1-3 | Nielba Wągrowiec | 11 września, 14:00 |
Zieloni Lubosz | 1-1 | Pogoń Łobżenica | 11 września, 14:00 |
Iskra Szydłowo | 2-1 | Kotwica Kórnik | 10 września, 12:00 |
Luboński KS | 0-4 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 7 września, 17:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 5-1 | GLKS Wysoka | 9 września, 17:00 |
Kolejka 7 – 17-18 września |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-1 | 1922 Lechia Kostrzyn | 17 września, 16:00 |
Kotwica Kórnik | 3-1 | Luboński KS | 17 września, 16:00 |
Pogoń Łobżenica | 0-4 | Iskra Szydłowo | 18 września, 16:00 |
Nielba Wągrowiec | 5-1 | Zieloni Lubosz | 17 września, 15:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 3-1 | GKS Dopiewo | 17 września, 16:00 |
Sparta Oborniki | 0-2 | Grom Plewiska | 17 września, 16:00 |
Warta Międzychód | 2-2 | Huragan Pobiedziska | 17 września, 16:00 |
GLKS Wysoka | 3-1 | Unia Swarzędz | 18 września, 15:00 |
Kolejka 8 – 24-25 września |
1922 Lechia Kostrzyn | 1-0 | Huragan Pobiedziska | 24 września, 16:00 |
Grom Plewiska | 1-0 | Warta Międzychód | 24 września, 16:00 |
GLKS Wysoka | 1-3 | Sparta Oborniki | 25 września, 15:00 |
GKS Dopiewo | 0-1 | Unia Swarzędz | 25 września, 14:00 |
Zieloni Lubosz | 1-1 | Lubuszanin Trzcianka | 25 września, 14:00 |
Iskra Szydłowo | 2-2 | Nielba Wągrowiec | 24 września, 15:00 |
Luboński KS | 3-2 | Pogoń Łobżenica | 24 września, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-1 | Kotwica Kórnik | 24 września, 16:00 |
Kolejka 9 – 1-2 października |
Kotwica Kórnik | 3-1 | 1922 Lechia Kostrzyn | 1 października, 16:00 |
Pogoń Łobżenica | 0-2 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 października, 15:00 |
Nielba Wągrowiec | 3-0 | Luboński KS | 1 października, 15:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 2-2 | Iskra Szydłowo | 1 października, 16:00 |
Sparta Oborniki | 3-0 | GKS Dopiewo | 1 października, 16:00 |
Warta Międzychód | 3-2 | GLKS Wysoka | 1 października, 12:00 |
Huragan Pobiedziska | 0-4 | Grom Plewiska | 1 października, 16:00 |
Zieloni Lubosz | 1-2 | Unia Swarzędz | 2 października, 14:00 |
Kolejka 10 – 8-9 października |
1922 Lechia Kostrzyn | 3-3 | Grom Plewiska | 8 października, 15:00 |
GLKS Wysoka | 2-1 | Huragan Pobiedziska | 9 października, 14:00 |
GKS Dopiewo | 1-3 | Warta Międzychód | 9 października, 14:00 |
Zieloni Lubosz | 1-1 | Sparta Oborniki | 9 października, 14:00 |
Iskra Szydłowo | 1-3 | Unia Swarzędz | 8 października, 15:00 |
Luboński KS | 0-4 | Lubuszanin Trzcianka | 8 października, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3-1 | Nielba Wągrowiec | 8 października, 15:00 |
Kotwica Kórnik | 3-2 | Pogoń Łobżenica | 8 października, 15:00 |
Kolejka 11 – 15-16 października |
Pogoń Łobżenica | 2-1 | 1922 Lechia Kostrzyn | 15 października, 15:00 |
Nielba Wągrowiec | 3-1 | Kotwica Kórnik | 15 października, 15:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 5-0 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 15 października, 15:00 |
Sparta Oborniki | 1-0 | Iskra Szydłowo | 15 października, 15:00 |
Warta Międzychód | 3-0 | Zieloni Lubosz | 15 października, 15:00 |
Huragan Pobiedziska | 1-0 | GKS Dopiewo | 15 października, 15:00 |
Grom Plewiska | 2-0 | GLKS Wysoka | 15 października, 15:00 |
Luboński KS | 2-2 | Unia Swarzędz | 15 października, 12:00 |
Kolejka 12 – 22-23 października |
1922 Lechia Kostrzyn | 1-3 | GLKS Wysoka | 22 października, 14:00 |
GKS Dopiewo | 1-1 | Grom Plewiska | 23 października, 14:00 |
Zieloni Lubosz | 2-2 | Huragan Pobiedziska | 23 października, 14:00 |
Iskra Szydłowo | 0-3 | Warta Międzychód | 22 października, 15:00 |
Luboński KS | 0-1 | Sparta Oborniki | 22 października, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3-0 | Unia Swarzędz | 22 października, 14:00 |
Kotwica Kórnik | 2-2 | Lubuszanin Trzcianka | 22 października, 15:00 |
Pogoń Łobżenica | 2-3 | Nielba Wągrowiec | 22 października, 15:00 |
Kolejka 13 – 29-30 października |
Nielba Wągrowiec | 2-1 | 1922 Lechia Kostrzyn | 29 października, 14:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 6-0 | Pogoń Łobżenica | 29 października, 15:00 |
Sparta Oborniki | 0-0 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 29 października, 14:00 |
Warta Międzychód | 6-1 | Luboński KS | 29 października, 14:00 |
Huragan Pobiedziska | 0-5 | Iskra Szydłowo | 29 października, 15:00 |
Grom Plewiska | 5-1 | Zieloni Lubosz | 29 października, 15:00 |
GLKS Wysoka | 0-2 | GKS Dopiewo | 30 października, 13:00 |
Kotwica Kórnik | 1-1 | Unia Swarzędz | 29 października, 15:00 |
Kolejka 14 – 5-6 listopada |
1922 Lechia Kostrzyn | 0-2 | GKS Dopiewo | 5 listopada, 13:00 |
Zieloni Lubosz | 0-3 | GLKS Wysoka | 6 listopada, 14:00 |
(wo) | |||
na boisku 1-1; w drużynie gospodarzy od 85. minuty występowała zbyt mała liczba młodzieżowców | |||
Iskra Szydłowo | 4-3 | Grom Plewiska | 5 listopada, 14:00 |
Luboński KS | 0-4 | Huragan Pobiedziska | 5 listopada, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-2 | Warta Międzychód | 5 listopada, 13:00 |
Kotwica Kórnik | 1-2 | Sparta Oborniki | 5 listopada, 14:00 |
Pogoń Łobżenica | 1-0 | Unia Swarzędz | 6 listopada, 14:00 |
Nielba Wągrowiec | 2-2 | Lubuszanin Trzcianka | 5 listopada, 14:00 |
Kolejka 15 – 11 listopada |
Lubuszanin Trzcianka | 5-0 | 1922 Lechia Kostrzyn | 11 listopada, 11:00 |
Sparta Oborniki | 5-2 | Pogoń Łobżenica | 11 listopada, 11:00 |
Warta Międzychód | 1-4 | Kotwica Kórnik | 11 listopada, 11:00 |
Huragan Pobiedziska | 0-1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 11 listopada, 11:00 |
Grom Plewiska | 6-1 | Luboński KS | 11 listopada, 11:00 |
GLKS Wysoka | 1-0 | Iskra Szydłowo | 11 listopada, 11:00 |
GKS Dopiewo | 3-1 | Zieloni Lubosz | 11 listopada, 11:00 |
Nielba Wągrowiec | 5-0 | Unia Swarzędz | 11 listopada, 11:00 |
Kolejka 16 – 13 listopada |
1922 Lechia Kostrzyn | – | Zieloni Lubosz | 13 listopada, 13:30 |
GKS Dopiewo | – | Iskra Szydłowo | 13 listopada, 13:30 |
GLKS Wysoka | – | Luboński KS | 13 listopada, 13:30 |
goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz | |||
Grom Plewiska | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 13 listopada, 13:30 |
Huragan Pobiedziska | – | Kotwica Kórnik | 13 listopada, 13:30 |
Warta Międzychód | – | Pogoń Łobżenica | 13 listopada, 13:30 |
Sparta Oborniki | – | Nielba Wągrowiec | 13 listopada, 13:30 |
Unia Swarzędz | – | Lubuszanin Trzcianka | 13 listopada, 13:30 |
5″ align=”absmiddle” /> Kolejka 17
Unia Swarzędz | – | 1922 Lechia Kostrzyn | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Sparta Oborniki | |
Nielba Wągrowiec | – | Warta Międzychód | |
Pogoń Łobżenica | – | Huragan Pobiedziska | |
Kotwica Kórnik | – | Grom Plewiska | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | GLKS Wysoka | |
Luboński KS | – | GKS Dopiewo | |
Iskra Szydłowo | – | Zieloni Lubosz |
Kolejka 18 |
Unia Swarzędz | – | Sparta Oborniki | |
1922 Lechia Kostrzyn | – | Iskra Szydłowo | |
Zieloni Lubosz | – | Luboński KS | |
GKS Dopiewo | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
GLKS Wysoka | – | Kotwica Kórnik | |
Grom Plewiska | – | Pogoń Łobżenica | |
Huragan Pobiedziska | – | Nielba Wągrowiec | |
Warta Międzychód | – | Lubuszanin Trzcianka |
Kolejka 19 |
Sparta Oborniki | – | 1922 Lechia Kostrzyn | |
Unia Swarzędz | – | Warta Międzychód | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Huragan Pobiedziska | |
Nielba Wągrowiec | – | Grom Plewiska | |
Pogoń Łobżenica | – | GLKS Wysoka | |
Kotwica Kórnik | – | GKS Dopiewo | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Zieloni Lubosz | |
Luboński KS | – | Iskra Szydłowo |
Kolejka 20 |
1922 Lechia Kostrzyn | – | Luboński KS | |
Iskra Szydłowo | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Zieloni Lubosz | – | Kotwica Kórnik | |
GKS Dopiewo | – | Pogoń Łobżenica | |
GLKS Wysoka | – | Nielba Wągrowiec | |
Grom Plewiska | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Huragan Pobiedziska | – | Unia Swarzędz | |
Warta Międzychód | – | Sparta Oborniki |
Kolejka 21 |
Warta Międzychód | – | 1922 Lechia Kostrzyn | |
Sparta Oborniki | – | Huragan Pobiedziska | |
Unia Swarzędz | – | Grom Plewiska | |
Lubuszanin Trzcianka | – | GLKS Wysoka | |
Nielba Wągrowiec | – | GKS Dopiewo | |
Pogoń Łobżenica | – | Zieloni Lubosz | |
Kotwica Kórnik | – | Iskra Szydłowo | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Luboński KS |
Kolejka 22 |
1922 Lechia Kostrzyn | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
Luboński KS | – | Kotwica Kórnik | |
Iskra Szydłowo | – | Pogoń Łobżenica | |
Zieloni Lubosz | – | Nielba Wągrowiec | |
GKS Dopiewo | – | Lubuszanin Trzcianka | |
GLKS Wysoka | – | Unia Swarzędz | |
Grom Plewiska | – | Sparta Oborniki | |
Huragan Pobiedziska | – | Warta Międzychód |
Kolejka 23 |
Huragan Pobiedziska | – | 1922 Lechia Kostrzyn | |
Warta Międzychód | – | Grom Plewiska | |
Sparta Oborniki | – | GLKS Wysoka | |
Unia Swarzędz | – | GKS Dopiewo | |
Lubuszanin Trzcianka | – | Zieloni Lubosz | |
Nielba Wągrowiec | – | Iskra Szydłowo | |
Pogoń Łobżenica | – | Luboński KS | |
Kotwica Kórnik | – | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Kolejka 24 |
1922 Lechia Kostrzyn | – | Kotwica Kórnik | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | – | Pogoń Łobżenica | |
Luboński KS | – | Nielba Wągrowiec | |
Iskra Szydłowo | – | Lubuszanin Trzcianka | |
Zieloni Lubosz | – | Unia Swarzędz | |
GKS Dopiewo | – | Sparta Oborniki | |
