Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 | 30 | 53 | |
2 | Sparta Oborniki | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 56 | 27 | 29 | |
3 | Warta Międzychód | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 69 | 40 | 29 | |
4 | Lubuszanin Trzcianka | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 44 | 28 | |
5 | Huragan Pobiedziska | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 31 | 19 | |
6 | Zjednoczeni Trzemeszno | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 47 | 11 | |
7 | 1922 Lechia Kostrzyn | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 64 | 41 | 23 | |
8 | Płomień Przyprostynia | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 63 | 45 | 18 | |
9 | Iskra Szydłowo | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 63 | 49 | 14 | |
10 | Mieszko Gniezno | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 38 | 14 | |
11 | 1920 Mosina | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | |
12 | Leśnik Margonin | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 82 | -39 | |
13 | Czarni Wróblewo | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 68 | -30 | |
14 | Sokół Pniewy | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 42 | 88 | -46 | |
15 | Świt Piotrowo | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 32 | 80 | -48 | |
16 | Pogoń Lwówek | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 26 | 106 | -80 |
- GKS Iskra Szydłowo - Huragan Pobiedziska 1 : 0 / 0 : 0 /Bramki dla Iskry: Skwarek
IV Liga wielkopolska 2022/23
Pos Team Pts P +/- 1 Noteć Czarnków 64 30 52 2 Nielba Wagrowiec 58 30 31 3 Mieszko Gniezno 57 30 18 4 Centra 1946 Ostrów Wlkp. 53 30 10 5 Kotwica Kórnik 52 30 27 6 Lipno Stęszew 51 30 20 7 Victoria Września 45 30 5 8 KORONA Piaski 42 30 10 9 Huragan Pobiedziska 40 30 2 10 Iskra Szydłowo 40 30 -17 11 LKS Gołuchów 38 30 -16 12 Tarnovia Tarnowo Podgórne 36 30 -8 13 Obra 1912 Kościan 35 30 -11 14 Polonia Leszno 33 30 1 15 Polonia Kępno 31 30 -15 16 Warta Międzychód 29 30 -29 17 SKP Słupca 22 30 -36 18 Victoria Skarszew 22 30 -44