Statystyki rundy jesiennej.

Prezentujemy statystyki rundy jesiennej sezonu 2023/24 Klasy Okręgowej, w której GKS Iskra Szydłowo walczy o awans do V. Ligi. Na półmetku Iskra zajmuje pozycje wicelidera.

RUNDA JESIENNA
SEZONU 2023/2024

 

Red Box Klasa okręgowa 2023/2024, grupa: wielkopolska I
 
  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Sokół Szamocin 14 38 12 2 0 51-13 8 0 0 35-6 4 2 0 16-7 1 3 1 0 0 3-2
2.  Iskra Szydłowo 15 38 12 2 1 58-16 7 1 0 38-4 5 1 1 20-12 1 0 0 0 1 2-3
3.  Sparta Złotów 14 30 10 0 4 35-18 4 0 2 14-9 6 0 2 21-9            
4.  MKP Powiat Pilski Piła 15 26 8 2 5 48-21 6 0 2 31-10 2 2 3 17-11            
5.  Rożnovia Rożnowo 15 25 8 1 6 31-25 5 1 1 24-10 3 0 5 7-15 1 3 1 0 0 1-0
6.  Noteć Dziembowo 15 25 8 1 6 30-26 6 0 2 17-12 2 1 4 13-14 1 0 0 0 1 0-1
7.  Noteć Rosko 15 24 7 3 5 37-31 3 2 2 18-11 4 1 3 19-20            
8.  GLKS Wysoka 15 23 7 2 6 26-24 5 0 2 18-9 2 2 4 8-15            
9.  Unia Wapno 15 21 6 3 6 36-37 3 1 3 16-17 3 2 3 20-20            
10.  Fortuna Wieleń 15 20 6 2 7 25-42 5 2 1 19-14 1 0 6 6-28            
11.  Orzeł Gulcz 14 15 4 3 7 29-33 4 2 2 25-17 0 1 5 4-16            
12.  Iskra Krajenka 14 13 4 1 9 25-41 4 1 1 10-7 0 0 8 15-34            
13.  Sokół Mieścisko 14 12 4 0 10 24-43 3 0 4 17-18 1 0 6 7-25            
14.  Sokół Damasławek 15 11 3 2 10 20-47 2 2 4 13-17 1 0 6 7-30            
15.  Tarnovia Tarnówka 15 10 3 1 11 22-52 2 0 5 10-18 1 1 6 12-34            
16.  Radwan Lubasz 14 7 2 1 11 16-44 2 1 4 12-17 0 0 7 4-27            

 

KADRA I ROZEGRANE MECZE / MINUTY NA BOISKU /

 

1. Łukasz KŁĄCZYŃSKI            15 meczów, 1350 min.

2.Adrian MIKOŁAJCZAK         15 meczów, 1345 min.

3. Dariusz NOWAK                    15 meczów, 1252 min.

4. Łukasz SKWAREK                14 meczów, 1240 min.

5. Jakub RAK                             15 meczów,  1170 min.

6. Artur DĄBROWSKI             13 meczów, 1130 min.

7. Roman MICHOREK            14 meczów, 1072 min.

8. Bartosz GAŁECKI                15 meczów, 1055 min.

9. Hubert MARTENKA           13 meczów, 1047 min.

10. Bartosz PAPAJ                    12 meczów, 907 min.

11. Mikołaj SIATKOWSKI       15 meczów, 892 min.

12. Gracjan KOWALSKI           13 meczów, 586 min.

13. Dawid KAMIŃSKI              14 meczów, 564 min.

14. Adrian JAGODZINSKI       11 meczów, 374 min.

15. Błażej HEJAK                       11 meczów, 365 min.

16. Wiktor BRODAWKA           11 meczów, 269 min.

17. Zachariasz ZIELONKA        3 mecze, 218 min.

18. Szymon ANDRZEJEWSKI   9 meczów, 85 min.

19. Wiktor ROICKI                     6 meczów, 65 min.

20, Paweł KUREK                       4 mecze, 21 min.

21. Paweł WOŁCZKO                 nie zagrał

22. Wojciech GROCHALSKI    nie zagrał.

 

STRZELCY BRAMEK

1. Mikołajczak Adrian 12
2. Papaj Bartosz 12
3. Rak Jakub 10
4. Skwarek Łukasz 7
5. Kłączyńki Łukasz 5
6. Michorek Roman 5
7. Nowak Darek 2
8. Siatkowski Mikołaj 2
9. Kowalski Gracjan 2
10. Gałecki Bartosz 1

 

ASYSTY

1. Skwarek Łukasz 13
2. Mikołajczak Adrian 11
3. Rak Jakub 7
4. Michorek Roman 5
5. Kłączyńki Łukasz 3
6. Papaj Bartosz 3
7. Kowalski Gracjan 3
8. Martenka Hubert 2
9. Hejak Błażej 1
10. Siatkowski Mikołaj 1

KLASYFIKACJA KANADYJSKA

1. Mikołajczak Adrian 23
2. Skwarek Łukasz 20
3.  Rak Jakub 17
4. Papaj Bartosz 15
5. Michorek Roman 11
6. Kłączyńki Łukasz 8
7. Kowalski Gracjan 5
8. Siatkowski Mikołaj 3

                                                                                  Cezary KRUKOWSKI, Jerzy SIWIEC

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.